Личный кабинет (вход)
Основные | |
Цвет корпуса | черный |
Матрица | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Диагональ экрана | 55" |
Тип | дисплей для видеостен |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Нет |
Аудиовход | Нет |
Bluetooth | Нет |
Аудиовыход | 1 |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DVI, DisplayPort |
Выход DisplayPort | 1 |
USB | Да |
Ethernet | Да |
Картридер | Нет |
RS-232 | 2 |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Подставка | Нет |
Комплектация | Пульт дистанционного управления (включая 2 батареи), шнур питания, кабель RS232C, сетевой кабель, кабель DP, ИК-приемник, шаблон для установки кронштейна, винты, руководство |
Размеры и вес | |
Глубина | 93.1 мм |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Вес | 23.5 кг |
Крепление VESA | 600x400 |
Ширина | 1213.4 мм |
Высота | 684.2 мм |
Технические характеристики | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Локальное затемнение | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Максимальная потребляемая мощность | 150 Вт |
Контрастность | 1 200 :1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Яркость | 500 кд/м2 |
Время отклика (GtG) | 8 мс |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Камера | Нет |
TV-тюнер | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |