Личный кабинет (вход)
Основные | |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Материал корпуса | пластик |
Материал браслета | силикон |
Тип | фитнес-браслет |
Детские | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет браслета | красный |
Экран | |
Защита от царапин | Нет |
Подсветка экрана | Нет |
Сенсорная кнопка | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Разрешение экрана | 64x64 |
Размер экрана | 2.2" |
Количество цветов экрана | черно-белый |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
Шагомер | Да |
Пульсометр | Нет |
Датчик ЭКГ | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Измерение артериального давления | Нет |
Компас | Нет |
Глубиномер | Нет |
Функции | |
Бесконтактные платежи | Нет |
Автораспознавание тренировок | Нет |
Планировщик тренировок | Нет |
Встроенный музыкальный плеер | Нет |
Магазин приложений | Нет |
Умный будильник | Нет |
Уведомления | данные о тренировке |
Голосовое управление | Нет |
Навигация | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | Нет |
Аудиовыход | Нет |
USB | Нет |
Конструкция | |
Сменный браслет | Да |
Пыле- и влагозащита | Да |
Комплектация | |
Комплектация | - Фитнес-браслет- Реешок- Документация |
Размеры и вес | |
Размеры браслета | 0 — 145 мм |
Вес | 17.5 г |
Аккумулятор и время работы | |
Зарядка от солнца | Нет |
Тип аккумулятора | CR1632 |
Беспроводная зарядка | Нет |