Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Плотность пикселей | 108 ppi |
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Метки | |
| Метки | игровой от 144 Гц, с USB-C подключением |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| Линейный аудиовыход | Да |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| KVM | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | 2 |
| HDMI-хаб | 2 |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 619 мм |
| Высота | 365.5 мм |
| Глубина | 63.7 мм |
| Вес | 6.24 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Крепление VESA | 75х75 |
| Поворот вправо-влево | Нет |
| Технические характеристики | |
| Цветовой охват DCI-P3 | 88 % |
| Время отклика | 5 мс |
| Цветовой охват Adobe RGB | 82 % |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Цветовой охват NTSC | 85 % |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Нет |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Крепление для наушников | Нет |