Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | игровой |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | Да |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| KVM | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | 1 |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | Нет |
| HDMI-хаб | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 611.3 мм |
| Высота | 462.26 мм |
| Глубина | 251.8 мм |
| Вес | 4.65 кг |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Поворот вправо-влево | Нет |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Кабели в комплекте | - кабель HDMI- кабель питания |
| Технические характеристики | |
| Время отклика (GtG) | 6.5 мс |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Контрастность | 4 000 :1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | внешний |
| Встроенные динамики | Нет |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Подсветка корпуса | Да |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Крепление для наушников | Нет |