Личный кабинет (вход)
Экран | |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | sRGB: 62, 5%Adobe: 47, 34%Adaptive-SyncOptimus |
Диагональ экрана | 17.3" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Процессор | |
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 4800H |
Тактовая частота | 2 900 МГц |
Платформа (кодовое название) | AMD Renoir (2020) |
Процессор | AMD Ryzen 7 |
Количество ядер | 8 |
Turbo-частота | 4 200 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 54 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
Графика | |
Дополнительные характеристики видеокарты | Тактовая частота до 1795 МГц (80 Вт с функцией ROG Boost, 95 Вт с функцией Dynamic Boost) |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ |
Локальная видеопамять | 4 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Да |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 2.0b |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
Всего USB Type A | 3 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.1 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | игровой |
Камера и звук | |
Камера | Нет |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 395 мм |
Глубина | 282 мм |
Толщина | 24.6 мм |
Вес | 2400 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | ASUS ROG |
Тип | игровой (геймерский) |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 56 Вт·ч |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |