Личный кабинет (вход)
Экран | |
Диагональ экрана | 16.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Процессор | |
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | Intel Core i7 11700 |
Тактовая частота | 2 500 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Rocket Lake (2021) |
Процессор | Intel Core i7 |
Количество ядер | 8 |
Turbo-частота | 4 900 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 750 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 32 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Свободных слотов памяти | Нет |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | NVMe M.2-2280 x2 |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 2048 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Да |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 2.1b |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 3 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | Да |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 1 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | 2 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 |
Метки | |
Метки | игровой |
Камера и звук | |
Основная камера | 1 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 361 мм |
Глубина | 258 мм |
Толщина | 32.5 мм |
Вес | 2700 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Тип | игровой (геймерский) |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | синяя |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Запас энергии | 62 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |