Личный кабинет (вход)
| Экран | |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 100% sRGB |
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Процессор | |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Максимальная частота | 5 400 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Количество потоков | 32 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 7945HX |
| Тактовая частота | 2 500 МГц |
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2023) |
| Процессор | AMD Ryzen 9 |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Максимальный объём памяти | 96 Гб |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| TGP | 140 Вт |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ |
| Локальная видеопамять | 8 ГБ |
| Дискретная графика | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Подсветка корпуса | Да |
| Защищенный корпус | Нет |
| Комплектация | |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 2.1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type A | 2 |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 5.2 |
| LAN | 2.5 Gbit |
| Wi-Fi | Да |
| Сотовая связь | Нет |
| USB 2.0 | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | 1 |
| Mini DisplayPort | 1 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Метки | |
| Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 357 мм |
| Глубина | 259.8 мм |
| Толщина | 29.8 мм |
| Вес | 2500 г |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |