Личный кабинет (вход)
                
                
                    
    | Экран | |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 
| Диагональ экрана | 16.0" | 
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Поверхность экрана | матовый | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Защита от царапин | Нет | 
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 
| Процессор | |
| Суммарное количество ядер | 12 | 
| Максимальная частота | 5 200 МГц | 
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет | 
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт | 
| Количество потоков | 24 | 
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 7845HX | 
| Тактовая частота | 3 000 МГц | 
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2023) | 
| Процессор | AMD Ryzen 9 | 
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | 
| Объём памяти | 32 ГБ | 
| Всего слотов памяти | 2 | 
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD | 
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | 
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | 
| Оптический привод (ODD) | Нет | 
| Карты памяти | Нет | 
| Графика | |
| TGP | 140 Вт | 
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ | 
| Локальная видеопамять | 12 ГБ | 
| Дискретная графика | Да | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик | 
| Цвет корпуса | серый | 
| Материал крышки | пластик | 
| Цвет крышки | серый | 
| Подсветка корпуса | Нет | 
| Защищенный корпус | Нет | 
| Комплектация | |
| Дополнительная комплектация | Нет | 
| Операционная система | Windows 11 Home | 
| Интерфейсы | |
| Всего USB Type C | 1 | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 | 
| Всего USB Type A | 4 | 
| NFC | Нет | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| LAN | 1 Gbit | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Сотовая связь | Нет | 
| USB 2.0 | 1 | 
| VGA (RGB) | Нет | 
| HDMI | 1 | 
| Mini DisplayPort | Нет | 
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 
| Метки | |
| Метки | игровой, для звукорежиссера | 
| Камера и звук | |
| Расположение динамиков | направлены вниз | 
| Камера | Да | 
| Встроенный микрофон | Да | 
| Встроенные динамики | 2 динамика | 
| Размеры и вес | |
| Ширина | 358 мм | 
| Глубина | 262 мм | 
| Толщина | 27 мм | 
| Вес | 2200 г | 
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Нет | 
| Общая информация | |
| Тип | игровой (геймерский) | 
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | 
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет | 
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | 
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |