Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Цвет корпуса | черный |
| Матрица | VA |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана | 22" |
| Интерфейсы | |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DVI, D-Sub (VGA) |
| Выход DisplayPort | Нет |
| USB | 4 |
| Ethernet | Нет |
| Кардридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Подставка | Нет |
| Размеры и вес | |
| Максимальный угол наклона экрана | 90 ° |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Глубина | 254 мм |
| Вес | 5.8 кг |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Ширина | 522.5 мм |
| Высота | 367 мм |
| Технические характеристики | |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Яркость | 213 кд/м2 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Контрастность | 3 000 :1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Конструктивные характеристики | |
| Камера | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Встроенные динамики | 4 Вт |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |