Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Операционная система | WebOS |
| Цвет корпуса | черный |
| Матрица | IPS |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана | 55" |
| Тип | информационная панель |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Аудиовход | Да |
| Аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DVI, DisplayPort |
| Выход DisplayPort | 1 |
| USB | 2 |
| Ethernet | Да |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | 1 |
| Комплектация | |
| Комплектация | Пульт ДУ (включая батарейки 2 шт.), кабель питания, QSG, кабель HDMI, нормативная книжка, разъем для телефона и RS232C |
| Настенное крепление | Нет |
| Подставка | Нет |
| Размеры и вес | |
| Крепление VESA | 300x300 |
| Высота | 720.9 мм |
| Вес | 19 кг |
| Ширина | 1234 мм |
| Глубина | 39.9 мм |
| Максимальный угол наклона экрана | 30 ° |
| Технические характеристики | |
| Контрастность | 1 100 :1 |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| Камера | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |