Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Операционная система | WebOS |
| Цвет корпуса | черный |
| Матрица | IPS |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана | 86" |
| Тип | информационная панель |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Аудиовход | Да |
| Аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DVI, DisplayPort |
| Выход DisplayPort | 1 |
| USB | 2 |
| Ethernet | Да |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | 1 |
| Комплектация | |
| Подставка | Нет |
| Комплектация | Пульт ДУ (включая батарейки 2 шт.), кабель питания, QSG, кабель DP (1, 8 м), нормативная книга, разъем для подключения телефона ко входу RS232C |
| Настенное крепление | Нет |
| Размеры и вес | |
| Глубина | 60.6 мм |
| Крепление VESA | 600x400 |
| Ширина | 1926 мм |
| Высота | 1097 мм |
| Вес | 49 кг |
| Технические характеристики | |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Контрастность | 1 100 :1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| Камера | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |