Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цвет корпуса | черный |
| Матрица | TN+Film |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Диагональ экрана | 21.5" |
| Интерфейсы | |
| Аудиовход | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DVI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
| Выход DisplayPort | Нет |
| USB | 2 |
| Ethernet | Нет |
| Кардридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Подставка | Нет |
| Комплектация | Стилус, кабель D-Sub, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-A на USB-B, аудиокабель, кабель питания |
| Размеры и вес | |
| Максимальный угол наклона экрана | 90 ° |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Глубина | 227 мм |
| Высота | 394 мм |
| Вес | 7.46 кг |
| Регулировка высоты подставки | 184 мм |
| Ширина | 515 мм |
| Технические характеристики | |
| Сенсорный экран | емкостный, проекционный |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Конструктивные характеристики | |
| TV-тюнер | Нет |
| Камера | Нет |
| Встроенные динамики | 4 Вт |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |