Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Диагональ экрана | 49.5" |
| Цвет корпуса | черный |
| Матрица | VA |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | информационная панель |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DVI, USB Type-A |
| Выход DisplayPort | Нет |
| USB | 1 |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | 2 |
| Комплектация | |
| Комплектация | - пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ- кабель RS-232- кабель питания- документация |
| Размеры и вес | |
| Вес | 12.75 кг |
| Глубина | 69.2 мм |
| Крепление VESA | 400x400 |
| Ширина | 1123.6 мм |
| Высота | 646.7 мм |
| Технические характеристики | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 4 000 :1 |
| Локальное затемнение | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Максимальная потребляемая мощность | 150 Вт |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| TV-тюнер | Нет |
| Камера | Нет |
| Встроенные динамики | 20 Вт |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |