Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Цвет корпуса | черный |
| Матрица | TN+Film |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана | 21.5" |
| Тип | интерактивная панель |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Аудиовход | Да |
| Аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DVI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
| Выход DisplayPort | Нет |
| USB | 2 |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Подставка | Нет |
| Комплектация | кабель HDMI, кабель USB-A/B, кабель питания |
| Размеры и вес | |
| Вес | 4.17 кг |
| Высота | 317 мм |
| Глубина | 45 мм |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Ширина | 515 мм |
| Технические характеристики | |
| Сенсорный экран | емкостный, проекционный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Локальное затемнение | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность | 11.92 Вт |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Угол обзора по вертикали | 170 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| Камера | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Встроенные динамики | 4 Вт |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |