Личный кабинет (вход)
| Копир | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Максимальное число копий | 9999 |
| Двустороннее копирование | Да |
| Скорость копирования (A4) | 22 стр/мин |
| Лотки | |
| Вместимость входных лотков | 1 000 листов |
| Вместимость выходных лотков | 250 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 2 100 листов |
| Экран | |
| Наличие экрана | цветной сенсорный |
| Размер экрана | 7 " |
| Сканер | |
| Устройство автоматической подачи | 130 стр. |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1800 x 600 dpi |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
| Скорость сканирования в ч/б | 55 стр/мин |
| Принтер | |
| Время выхода первой цветной страницы | 8.4 с |
| Время выхода первой ч/б страницы | 6.8 с |
| Уровень шума при работе | 66.7 дБ(А) |
| Время разогрева | 20 с |
| Основные | |
| Наибольший формат печати | A3 (297x420 мм) |
| Операционная система | Windows, Mac OS, Linux |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Цвет корпуса | серый, черный |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Оригинальные картриджи/чернила | Sindoh D320T24KK, Sindoh D320T24KC, Sindoh D320T24KM, Sindoh D320T24KY, Sindoh D320R105KK, Sindoh D320IU90KC, Sindoh D320IU90KM, Sindoh D320IU90KY |
| Факс | Нет |
| Сканер | Да |
| Копир | Да |
| Скорость ч/б печати (А4) | 22 стр/мин |
| Технология печати | лазерный |
| Печать | цветной |
| Тип | МФУ |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| NFC | Да |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 571 мм |
| Высота | 786 мм |
| Глубина | 661.5 мм |
| Вес | 70 кг |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Процессор и память | |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 6 144 Мб |
| Поддержка носителей | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенный накопитель | 256 Гб |
| Поддержка печати с USB-flash | Да |