Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Диагональ | 19" |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Разрешение | 1280x1024 |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | DVI, D-Sub (VGA) |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | Нет |
| HDMI-хаб | Нет |
| Ethernet | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 409.2 мм |
| Высота | 405.1 мм |
| Глубина | 210 мм |
| Вес | 2.85 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Технические характеристики | |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Нет |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Безрамочный дизайн | Нет |