Личный кабинет (вход)
Основные | |
Диагональ | 28" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Тип | профессиональный |
Матрица | TN+Film |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | черный |
Поддержка 3D | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Да |
Интерфейс подключения | HDMI, DVI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Выход DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Да |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Нет |
HDMI-хаб | Нет |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 659.3 мм |
Высота | 468.4 мм |
Глубина | 153.2 мм |
Вес | 7.94 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 24 ° |
Портретный режим | Нет |
Крепление VESA | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Технические характеристики | |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
AMD FreeSync | Да |
NVIDIA G-Sync | Нет |
Угол обзора по вертикали | 160 ° |
Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Контрастность | 1 000 :1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Улучшенная глубина цвета | 10 бит |
Сенсорный экран | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Нет |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Безрамочный дизайн | Нет |