Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Диагональ | 19.5" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1600x900 |
| Матрица | TN+Film |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Поддержка 3D | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | D-Sub (VGA) |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | Нет |
| HDMI-хаб | Нет |
| Ethernet | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 471.5 мм |
| Высота | 368.9 мм |
| Глубина | 167 мм |
| Вес | 2.26 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 21 ° |
| Портретный режим | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Технические характеристики | |
| Время отклика | 5 мс |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Контрастность | 600 :1 |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Нет |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Безрамочный дизайн | Нет |