Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Диагональ | 43" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Тип | игровой |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | 3 |
| HDMI-хаб | 2 |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 967.2 мм |
| Высота | 638.16 мм |
| Глубина | 251.31 мм |
| Вес | 10 кг |
| Портретный режим | Нет |
| Крепление VESA | 200x200 |
| Поворот вправо-влево | Нет |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Кабели в комплекте | HDMI DPUSB |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Технические характеристики | |
| Цветовой охват DCI-P3 | 97 % |
| Время отклика | 1 мс |
| Цветовой охват Adobe RGB | 99 % |
| Цветовой охват sRGB | 150 % |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Контрастность | 4 000 :1 |
| Яркость | 750 кд/м2 |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Да |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Крепление для наушников | Нет |