Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | 1 |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | 5 |
| HDMI-хаб | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 539.8 мм |
| Высота | 559.3 мм |
| Глубина | 205 мм |
| Вес | 5.9 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 35 ° |
| Регулировка высоты подставки | 150 мм |
| Портретный режим | Да |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Поворот вправо-влево | 45 ° |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Кабели в комплекте | - кабель DisplayPort- кабель HDMI- кабель USB- кабель питания |
| Технические характеристики | |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Нет |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Крепление для наушников | Нет |