Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Диагональ | 23.6" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Поддержка 3D | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DVI, D-Sub (VGA) |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | 1 |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | Нет |
| HDMI-хаб | Нет |
| Ethernet | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 551 мм |
| Высота | 420 мм |
| Глубина | 220 мм |
| Вес | 3.66 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Технические характеристики | |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Контрастность | 3 000 :1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Да |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Безрамочный дизайн | Нет |