Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Плотность пикселей | 141 ppi |
| Диагональ | 15.6" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Цвет корпуса | серый |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | 2 |
| HDMI-хаб | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 391.1 мм |
| Высота | 244.36 мм |
| Глубина | 7 мм |
| Вес | 13 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Крепление VESA | Нет |
| Поворот вправо-влево | Нет |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Кабели в комплекте | - кабель RS485- кабель питания |
| Технические характеристики | |
| Угол обзора по вертикали | 85 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 85 ° |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Контрастность | 800 :1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Нет |
| Камера | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Крепление для наушников | Нет |