Личный кабинет (вход)
Экран | |
Частота матрицы | 60 Гц |
Широкий цветовой охват | Нет |
Экран | несенсорный |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Безрамочный экран | Нет |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i7 |
Максимальная частота | 4 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Суммарное количество ядер | 8 |
Модель процессора | Intel Core i7 10700 |
Тактовая частота | 2 900 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Клавиатура | Да |
Мышь | Да |
Конструкция | |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Функции | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Интерфейсы | |
VGA (RGB) | Да |
Всего USB Type A | 6 |
PS/2 | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Док-порт | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 6 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Выход S/PDIF | Нет |
Аудио входы (3.5 мм jack) | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 |
DVI | Нет |
NFC | Нет |
COM-порт (RS-232) | Нет |
USB 2.0 | 4 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
LAN | 2.5 Gbit |
Bluetooth | 5.2 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | Нет |