Личный кабинет (вход)
| Экран | |
| Экран | несенсорный |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Безрамочный экран | Да |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Модель процессора | Intel Core i5 1335U |
| Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 600 МГц |
| Количество потоков | 12 |
| Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Графика | |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce MX550 2 ГБ |
| Дискретная графика | Да |
| Локальная видеопамять | 2 ГБ |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Конструкция | |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Интерфейсы | |
| VGA (RGB) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| PS/2 | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 |
| Всего USB Type A | 5 |
| Док-порт | Нет |
| Выход S/PDIF | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
| Thunderbolt | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| HDMI | Да |
| DVI | Нет |
| NFC | Нет |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Да |
| LAN | 1 Gbit |
| Bluetooth | Да |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Камера для идентификации пользователя | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Технологии объемного звучания | Нет |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Размеры и вес | |
| Вес | 5740 г |