Личный кабинет (вход)
                
                
                    
    | Экран | |
| Экран | несенсорный | 
| Яркость | 250 кд/м² | 
| Диагональ экрана | 23.8" | 
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Поверхность экрана | матовый | 
| Безрамочный экран | Нет | 
| Датчик освещенности | Нет | 
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 | 
| Модель процессора | Intel Core i5 1235U | 
| Количество ядер | 10 | 
| Тактовая частота | 3 300 МГц | 
| Turbo-частота | 4 400 МГц | 
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт | 
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Объём памяти | 8 ГБ | 
| Всего слотов памяти | 2 | 
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | 
| Графика | |
| Модель видеокарты | встроенная | 
| Дискретная графика | Нет | 
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ | 
| Оптический привод (ODD) | Нет | 
| Карты памяти | Нет | 
| Форм-фактор накопителя | M.2 | 
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro | 
| Клавиатура | с интерфейсом USB | 
| Мышь | с интерфейсом USB | 
| Конструкция | |
| Цвет корпуса | черный | 
| Подсветка корпуса | Нет | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Портретный режим | Нет | 
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | 
| Интерфейсы | |
| VGA (RGB) | Нет | 
| PS/2 | Нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | 
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 
| Док-порт | Нет | 
| Выход S/PDIF | Нет | 
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 
| Thunderbolt | Нет | 
| DisplayPort | Нет | 
| HDMI | 1 | 
| DVI | Нет | 
| NFC | Нет | 
| COM-порт (RS-232) | Нет | 
| USB 2.0 | 2 | 
| Всего USB-портов | 3 | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| LAN | 1 Gbit | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| Камера и звук | |
| Камера | Да | 
| Камера для идентификации пользователя | Нет | 
| Встроенный микрофон | Да | 
| Технологии объемного звучания | Нет | 
| Встроенные динамики | 2 динамика | 
| Основная камера | 5 Мп | 
| Размеры и вес | |
| Ширина | 540.6 мм | 
| Высота | 419 мм | 
| Глубина | 183.7 мм | 
| Вес | 5370 г | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |