Личный кабинет (вход)
Экран | |
Поддержка активного пера | Нет |
Характеристики дисплея | sRGB: 100%Adobe: 75%DCI-P3: 75%Adaptive-Sync |
Экран | сенсорный |
Диагональ экрана | 13.4" |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | глянцевый |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Процессор | |
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | AMD Ryzen 9 5980HS |
Тактовая частота | 3 000 МГц |
Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) |
Процессор | AMD Ryzen 9 |
Количество ядер | 8 |
Turbo-частота | 4 800 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 54 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | Нет |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
Графика | |
Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost up to 1255MHz at 35W (40W with Dynamic Boost) |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 |
Локальная видеопамять | 4 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий, магниевый сплав |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | чехол, стилус, внешняя видеокарта |
Операционная система | Windows 10 |
Интерфейсы | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type A | 1 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.1 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 299 мм |
Глубина | 222 мм |
Толщина | 15.8 мм |
Вес | 1300 г |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | ASUS ROG |
Тип | 2-в-1 (поворотный) |
Назначение | для дома |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | многоцветная |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Да |
Запас энергии | 62 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |