Личный кабинет (вход)
Экран | |
Широкий цветовой охват | Нет |
Экран | сенсорный |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | глянцевый |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Процессор | |
Количество потоков | 4 |
Модель процессора | Intel Pentium Silver N6000 |
Тактовая частота | 1 100 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Jasper Lake (2021) |
Процессор | Intel Pentium Silver |
Количество ядер | 4 |
Turbo-частота | 3 300 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 6 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Всего слотов памяти | Нет |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | мышь, стилус |
Операционная система | Windows 11 |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 1.4 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type A | 2 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 4.2 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 1 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для дома, компактный, трансформер, бесшумный |
Камера и звук | |
Основная камера | 0.3 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 226 мм |
Глубина | 327 мм |
Толщина | 15.4 мм |
Вес | 1500 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Flip |
Тип | 2-в-1 (поворотный) |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 39 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 2 ячейки |