Личный кабинет (вход)
Экран | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | NTSC 45% |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Процессор | |
Суммарное количество ядер | 6 |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Частота производительных ядер | 1 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Количество потоков | 8 |
Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i3 |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
Оперативная память | |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 1 свободный слот |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 48 ГБ |
Свободных слотов памяти | 1 |
Всего слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | NVMe PCIe 4.0 SSD |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-синий |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | темно-синий |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 1.4 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 3 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 1 |
VGA (RGB) | Да |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |
Камера и звук | |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера | 1 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 358 мм |
Глубина | 236.5 мм |
Толщина | 19.4 мм |
Вес | 1730 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Общая информация | |
Состояние устройства | новый |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook |
Тип | классический |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |