Личный кабинет (вход)
Экран | |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600PANTONE Validated |
Экран | несенсорный |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевый |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 400 кд/м² |
Процессор | |
Количество потоков | 8 |
Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i5 |
Количество ядер | 4 |
Turbo-частота | 4 200 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 20 ГБ |
Свободных слотов памяти | Нет |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Всего слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | мышь |
Операционная система | Windows 11 |
Интерфейсы | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type A | 3 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 2 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Камера и звук | |
Основная камера | 1 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 359 мм |
Глубина | 235 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1800 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
Тип | ультрабук |
Назначение | для работы, для учебы, ультрабук, для фильмов и интернета |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |