Личный кабинет (вход)
Экран | |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Процессор | |
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | Intel Core i7 10870H |
Тактовая частота | 2 200 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Comet Lake (2019) |
Процессор | Intel Core i7 |
Количество ядер | 8 |
Turbo-частота | 5 000 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | Нет |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 |
Локальная видеопамять | 4 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Интерфейсы | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type A | 3 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 2 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для работы, для программирования |
Камера и звук | |
Основная камера | 0.3 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 359 мм |
Глубина | 248 мм |
Толщина | 21.9 мм |
Вес | 2140 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
Тип | классический |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |