Личный кабинет (вход)
Экран | |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | NTSC 45% |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Процессор | |
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800H |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) |
Процессор | AMD Ryzen 7 |
Количество ядер | 8 |
Turbo-частота | 4 400 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 54 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Свободных слотов памяти | Нет |
Всего слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
Графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ |
Локальная видеопамять | 4 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-синий |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | темно-синий |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 1.4 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type A | 3 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 2 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для работы, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Камера и звук | |
Основная камера | 1 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 359.8 мм |
Глубина | 234.3 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Вес | 1800 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Pro |
Тип | классический |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Да |
Запас энергии | 50 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |