Личный кабинет (вход)
Экран | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Широкий цветовой охват | Нет |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Процессор | |
Суммарное количество ядер | 6 |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Частота производительных ядер | 1 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Количество потоков | 8 |
Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i3 |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
Оперативная память | |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 1 свободный слот |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Свободных слотов памяти | 1 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Linux |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 1.4 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 3 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 1 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для учебы, для дома, для фильмов и интернета |
Камера и звук | |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера | 0.92 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 358.5 мм |
Глубина | 235.56 мм |
Толщина | 22.47 мм |
Вес | 1660 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Состояние устройства | новый |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | Dell Vostro |
Тип | классический |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Запас энергии | 41 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |