Личный кабинет (вход)
Экран | |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | sRGB 100% |
Диагональ экрана | 16.1" |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Процессор | |
Суммарное количество ядер | 8 |
Максимальная частота | 4 600 МГц |
Теплопакет (TDP) | 54 Вт |
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | AMD Ryzen 9 5900HX |
Тактовая частота | 3 300 МГц |
Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) |
Процессор | AMD Ryzen 9 |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | PCI-E 3.0 x4 M.2 2280 |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Интерфейсы | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 2 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для работы, для дизайнера, для фотографа |
Камера и звук | |
Основная камера | 2 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 370.6 мм |
Глубина | 247.42 мм |
Толщина | 19.84 мм |
Вес | 1820 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры, выключатель микрофона |
Общая информация | |
Тип | классический |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Емкость аккумулятора | 6 060 мА·ч |
Запас энергии | 70 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |