Личный кабинет (вход)
Экран | |
Широкий цветовой охват | Нет |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Процессор | |
Количество потоков | 8 |
Модель процессора | Intel Core i7 7820HQ |
Тактовая частота | 3 000 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Kaby Lake (2016) |
Процессор | Intel Core i7 |
Количество ядер | 4 |
Turbo-частота | 3 700 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel HD Graphics 630 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Хранение данных | |
Тип накопителя | HDD |
Ёмкость накопителя | 500 ГБ |
Конфигурация накопителя | HDD 500 ГБ |
Оптический привод (ODD) | DVD Multi |
Карты памяти | Нет |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | магниевый сплав |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 1.4 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 |
Всего USB Type A | 4 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
NFC | Нет |
Bluetooth | 4.2 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
VGA (RGB) | Да |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 |
Метки | |
Метки | для работы |
Камера и звук | |
Камера | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 410 мм |
Глубина | 320 мм |
Толщина | 65 мм |
Вес | 5200 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | считыватель смарт-карт |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 9 240 мА·ч |
Запас энергии | 99.8 Вт·ч |