Личный кабинет (вход)
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Технология экрана | TN+Film |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка ввода пером | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Процессор | |
Модель процессора | Intel Core i3 5005U |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Broadwell (2014) |
Процессор | Intel Core i3 |
Количество ядер | 2 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel HD Graphics 5500 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Объём памяти | 4 ГБ |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Свободных слотов памяти | 1 |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | HDD |
Ёмкость накопителя | 1000 ГБ |
Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Оптический привод (ODD) | DVD Multi |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Графический адаптер | встроенный |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Вторая батарея | Нет |
Мышь | Нет |
Сумка или чехол | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | 4.2 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB-портов | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 Type-A | Нет |
USB 3.1 Type-C | Нет |
VGA (RGB) | Да |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Камера и звук | |
Камера | 1 |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Количество пикселей камеры | 0.3 Мп |
Размеры и вес | |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 253 мм |
Толщина | 23.8 мм |
Вес | 1860 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Тип | классический |
Назначение | для дома |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 31 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |