Личный кабинет (вход)
Экран | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | NTSC 45% |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Процессор | |
Суммарное количество ядер | 10 |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Количество потоков | 12 |
Модель процессора | Intel Core i5 1235U |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i5 |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 2.1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для дома, ультрабук, для фильмов и интернета, для программирования |
Камера и звук | |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера | 1 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 360.2 мм |
Глубина | 234 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1750 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | HP Pavilion |
Тип | ультрабук |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | 50% за 45 мин. |
Запас энергии | 41 Вт·ч |
Время работы | 8 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |