Личный кабинет (вход)
| Экран | |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 72% NTSC |
| Экран | несенсорный |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
| Защита от царапин | Нет |
| Яркость экрана | 400 кд/м² |
| Процессор | |
| Количество потоков | 12 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600U |
| Тактовая частота | 2 300 МГц |
| Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) |
| Процессор | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер | 6 |
| Turbo-частота | 4 200 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 25 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Дискретная графика | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да |
| Комплектация | |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Интерфейсы | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
| Всего USB Type A | 3 |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 5.0 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Сотовая связь | Нет |
| USB 2.0 | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Метки | |
| Метки | для работы |
| Камера и звук | |
| Основная камера | 1 Мп |
| Камера | Да |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 359.4 мм |
| Глубина | 233.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1740 г |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры, выключатель микрофона |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Продуктовая линейка | HP ProBook |
| Тип | классический |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Запас энергии | 45 Вт·ч |
| Время работы | 14 часов 45 минут |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |