Личный кабинет (вход)
Экран | |
Экран | несенсорный |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | глянцевый |
Защита от царапин | Нет |
Процессор | |
Количество потоков | 4 |
Модель процессора | Intel Pentium J3710 |
Тактовая частота | 1 600 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Braswell (2015) |
Процессор | Intel Pentium |
Количество ядер | 4 |
Turbo-частота | 2 640 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 6.5 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel HD Graphics 400 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 4 ГБ |
Хранение данных | |
Тип накопителя | eMMC |
Ёмкость накопителя | 128 ГБ |
Конфигурация накопителя | eMMC 128 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Интерфейсы | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type A | 2 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 4.2 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 1 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 370.8 мм |
Глубина | 238.9 мм |
Толщина | 22.4 мм |
Вес | 1570 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Общая информация | |
Тип | классический |
Назначение | для учебы, для дома, для фильмов и интернета, бесшумный |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |