Личный кабинет (вход)
Экран | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | TN+Film |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Процессор | |
Суммарное количество ядер | 10 |
Максимальная частота | 4 700 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Количество потоков | 12 |
Модель процессора | Intel Core i7 1255U |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i7 |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Оперативная память | |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 1 свободный слот |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 40 ГБ |
Свободных слотов памяти | 1 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Всего слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMeUp to two drives, 2x M.2 SSD• M.2 2242 SSD up to 1TB• M.2 2280 SSD up to 1TBTwo M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 2.1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.1 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для дома, ультрабук |
Камера и звук | |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера | 1 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 357 мм |
Глубина | 235 мм |
Толщина | 18.9 мм |
Вес | 1700 г |
Функции | |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
Общая информация | |
Состояние устройства | новый |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook |
Тип | ультрабук |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Да |
Быстрая зарядка | 30 мин. заряда до 50% |
Запас энергии | 45 Вт·ч |
Время работы | 6 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |