Личный кабинет (вход)
| Экран | |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 100% sRGB |
| Экран | несенсорный |
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
| Защита от царапин | Нет |
| Яркость экрана | 350 кд/м² |
| Процессор | |
| Количество потоков | 8 |
| Модель процессора | Intel Core i5 11320H |
| Тактовая частота | 3 200 МГц |
| Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Количество ядер | 4 |
| Turbo-частота | 4 500 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Дискретная графика | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Комплектация | |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Операционная система | без ОС |
| Интерфейсы | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type A | 2 |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 5.1 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| USB 2.0 | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Камера и звук | |
| Основная камера | 1 Мп |
| Камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 358 мм |
| Глубина | 238 мм |
| Толщина | 17.8 мм |
| Вес | 1650 г |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца |
| Общая информация | |
| Тип | ультрабук |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Адаптер питания USB-C | Нет |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |