Личный кабинет (вход)
Экран | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | sRGB 100 % |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Процессор | |
Суммарное количество ядер | 6 |
Максимальная частота | 4 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 25 Вт |
Количество потоков | 12 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 5560U |
Тактовая частота | 2 300 МГц |
Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 6 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 3.0 x4 M.2 2280 |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Linux |
Интерфейсы | |
Версия HDMI | 2.0 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type A | 3 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | 1 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для дома, ультрабук, для фильмов и интернета |
Камера и звук | |
Основная камера | 0.9 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Размеры и вес | |
Ширина | 320.2 мм |
Глубина | 214.5 мм |
Толщина | 16.8 мм |
Вес | 1100 г |
Общая информация | |
Тип | ультрабук |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 4 100 мА·ч |
Запас энергии | 46.7 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |