Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Объем | 8 ГБ |
| Тайминги | 22-22-22 |
| PC-индекс | PC4-25600 |
| CAS Latency | 22T |
| Частота | 3200 МГц |
| ECC | Нет |
| Тип | DDR4 SO-DIMM |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Набор | 1 модуль |
| Конструкция | |
| Подсветка элементов платы | Нет |
| Цвет | зеленый |
| Низкопрофильный модуль | Нет |
| Охлаждение | Нет |
| Технические характеристики | |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Количество ранков | 1 |
| Профили AMP | Нет |
| Число микросхем | 8 |
| Профили XMP | Нет |