Личный кабинет (вход)
Общая информация | |
Назначение | потребительский |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10 |
Диагональ экрана | 8.0" |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Матрица экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 2 ГБ |
Внутренняя память | 32 ГБ |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Быстрая зарядка | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Голосовые вызовы | Да |
Процессор | MediaTek MT8766B |
Графический ускоритель | PowerVR GE8300 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бита |
Конструкция | |
Цвет корпуса | темно-зеленый |
Материал корпуса | пластик |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 209.4 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Ширина | 125.2 мм |
Вес | 290 г |
Экран | |
Поддержка активного пера | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Разрешающая способность экрана | 189 ppi |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | монодинамик |
Встроенный микрофон | Да |
Характеристики камеры | 5 Мп, f/2.4, 1/5.00", 1.12мкм |
Основная камера | |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная камера | Да |
Встроенная вспышка | Нет |
Количество основных камер | 1 |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.4 |
Функции | |
Дополнительно | акселерометр |
Разблокировка по лицу | Да |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Передача данных | |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Электронный компас | Нет |
Интерфейсы | |
DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
Bluetooth | 4.2 |
USB Type-A | Нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Lightning | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
USB Type-C | Нет |
microUSB | Да |
HDMI | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Док-порт | Нет |
Сотовая связь | LTE |
Фронтальная камера | |
Диафрагма | f/2.2 |
Аккумулятор и время работы | |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Емкость аккумулятора | 4 080 мА·ч |