Личный кабинет (вход)
| Общая информация | |
| Назначение | потребительский |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 11 |
| Диагональ экрана | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 128 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Голосовые вызовы | Да |
| Процессор | UniSoC SC9863A |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC |
| Количество ядер | 8 |
| Тактовая частота | 1 600 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
| Разрядность | 64 бита |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Конструкция | |
| Цвет корпуса | синий |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Материал корпуса | металл |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 430 г |
| Ширина | 157.45 мм |
| Длина | 238.5 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Экран | |
| Поддержка активного пера | Нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешающая способность экрана | 224 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Камера и звук | |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | Да |
| Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, Sony IMX258, вспышка, автофокус |
| Функции | |
| Дополнительно | FM-приемник, акселерометр, датчик освещенности |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Основная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Количество основных камер | 1 |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 850, 900, 1800, 1900(B2, B3, B5, B8)3G WCDMA: B1, B84G FDD: B1, B3, B7, B8, B204G TDD: B40 |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Электронный компас | Нет |
| Интерфейсы | |
| Lightning | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Сотовая связь | LTE |
| USB Type-A | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| NFC | Нет |
| USB Type-C | 1, 2.0 |
| microUSB | Нет |
| HDMI | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Док-порт | Нет |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время воспроизведения аудио | 18 часов |
| Cъёмный аккумулятор | Нет |
| Емкость аккумулятора | 6 580 мА·ч |
| Время воспроизведения видео | 5 часов 6 минут |
| Комплектация | |
| Клавиатура | Нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, чехол |