Личный кабинет (вход)
Общая информация | |
Назначение | потребительский |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12 |
Диагональ экрана | 10.4" |
Разрешение экрана | 2000x1200 |
Матрица экрана | TFT |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Внутренняя память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Голосовые вызовы | Да |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 618 |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 2 300 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2300 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц / ARM Cortex-A76 2300 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 8 нм |
Конструкция | |
Цвет корпуса | серый |
Материал корпуса | металл |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Толщина | 7 мм |
Длина | 244.5 мм |
Ширина | 154.3 мм |
Вес | 467 г |
Экран | |
Разрешающая способность экрана | 224 ppi |
Поддержка активного пера | Да |
Соотношение сторон | 5:3 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Камера и звук | |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Да |
Характеристики камеры | 8 Мп, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный |
Функции | |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп |
Разблокировка по лицу | Да |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Передача данных | |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz3G: B1 (2.100), B2 (1.900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)4G FDD LTE: B1 (2.100), B2 (1.900), B3 (1.800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66 (AWS-3)4G TDD LTE: B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500) |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Интерфейсы | |
DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB Type-A | Нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Lightning | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
USB Type-C | 1, 2.0 |
microUSB | Нет |
HDMI | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Док-порт | Нет |
Сотовая связь | LTE |
Bluetooth | 5.0 |
Аккумулятор и время работы | |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Емкость аккумулятора | 7 040 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка |
Клавиатура | Нет |