Личный кабинет (вход)
| Общая информация | |
| Назначение | потребительский |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G52 |
| Версия операционной системы | Android 11 |
| Диагональ экрана | 10.4" |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Голосовые вызовы | Да |
| Процессор | Unisoc Tiger T618 |
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC |
| Количество ядер | 8 |
| Тактовая частота | 2 000 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 2000 МГц, 6 x Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Защищенный корпус | Нет |
| Цвет корпуса | серый |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 248 мм |
| Вес | 480 г |
| Длина | 157 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Экран | |
| Поддержка активного пера | Нет |
| Разрешающая способность экрана | 224 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Камера и звук | |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Основная камера | |
| Количество основных камер | 1 |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Функции | |
| Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Передача данных | |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Интерфейсы | |
| Сотовая связь | LTE |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| microUSB | Нет |
| USB Type-C | 1, 2.0 |
| HDMI | Нет |
| Док-порт | Нет |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-A | Нет |
| Lightning | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Cъёмный аккумулятор | Нет |
| Емкость аккумулятора | 7 000 мА·ч |