Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Назначение | презентационный, для домашнего кинотеатра |
| Короткофокусный | Нет |
| Тип матрицы | DLP |
| Источник света | лампа |
| Тип | проектор |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Поддержка HDR | Нет |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Тюнер | Нет |
| Максимальный световой поток | 4 800 лм |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Количество ламп | 1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Мощность лампы | 245 Вт |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1200 |
| Максимальное проекционное расстояние | 10 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Звук | 3 Вт |
| Память | |
| USB-flash | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Chromecast Built-in | Нет |
| USB | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| MHL | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB-C | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Консольный порт | RS-232, USB-A |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Размеры и вес | |
| Глубина | 225 мм |
| Ширина | 322 мм |
| Высота | 91 мм |
| Вес | 2.6 кг |