Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | UHD (3840x2160) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Назначение | для домашнего кинотеатра |
| Тип матрицы | DLP |
| Источник света | лампа |
| Поддержка HDR | Да |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Звук | 3 Вт |
| Контрастность | 10 000 :1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 10 м |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 4 000 лм |
| Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Тюнер | Нет |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Ресурс источника света | 5 000 часов |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| HDBaseT | Нет |
| USB-C | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB | 1 |
| Компонентный выход | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Размеры и вес | |
| Высота | 93.8 мм |
| Вес | 2.88 кг |
| Ширина | 322 мм |
| Глубина | 225 мм |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |