Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | DLP |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
| Тюнер | Нет |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 |
| Минимальный размер по диагонали | 32 '' |
| Мощность лампы | 220 Вт |
| Ресурс лампы | 5 000 часов |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.4 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Звук | 16 Вт |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 3 500 лм |
| Контрастность | 20 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1 :1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.8 м |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Тип памяти | flash |
| Интерфейсы | |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| USB | Да |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Размеры и вес | |
| Высота | 114 мм |
| Вес | 3.1 кг |
| Ширина | 313 мм |
| Глубина | 255 мм |