Личный кабинет (вход)
Основные | |
Поддержка 3D-изображения | Да |
Проигрыватель дисков | Нет |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
Назначение | короткофокусный |
Тип матрицы | DLP |
Цвет | белый |
Технические характеристики | |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Звук | 16 Вт |
Световой поток | 3 600 лм |
Минимальное проекционное расстояние | 0.3 м |
Количество ламп | 1 |
Контрастность | 20 000 :1 |
Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
Тюнер | Нет |
Мощность лампы | 220 Вт |
Ресурс лампы | 5 000 часов |
Максимальное разрешение | 1920x1200 |
Максимальное проекционное расстояние | 3.4 м |
Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
Уровень шума | 32 дБ |
Память | |
Поддержка карт памяти | Нет |
USB-flash | Да |
Тип памяти | flash |
Интерфейсы | |
USB | Да |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
MHL | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Компонентный вход | Нет |
Ethernet | Да |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Да |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | Да |
VGA-выход | Да |
DVI | Нет |
HDMI | 2 |
DisplayPort | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 313 мм |
Глубина | 255 мм |
Высота | 114 мм |
Вес | 3.1 кг |